उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | एंटी-फ्रॉस्ट थर्मोस्टेट | तापमान की रेंज: | -18℃~+15℃/-15℃~+15℃ |
---|---|---|---|
डिफरेंशियल रेंज: | 1 ~ 5 ℃ | Max. मैक्स। Temperature तापमान: | 70 ℃ |
केशिका लंबाई: | 2मी~12मी | विद्युत मूल्यांकन: | 16(4)ए/250वीएसी |
गारंटी: | 1 साल | ||
प्रमुखता देना: | केशिका ठंढ थर्मोस्टेट,यांत्रिक केशिका थर्मोस्टेट,केशिका थर्मोस्टैट्स 6000 मिमी |
एंटी-फ्रॉस्ट थर्मोस्टेट एसटी-डब्ल्यू श्रृंखला
उत्पाद विवरण:
पाइप वर्क सिस्टम, कैलोरीफायर, डक्ट वर्क सिस्टम, ग्रीन हाउस और कई अन्य इंस्टॉलेशन में तापमान नियंत्रण या सुरक्षा कट-आउट के कई अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
विशेषताएँ:
1. मजबूत आवास।
2. वोल्ट मुक्त संपर्क।
3. कई अनुप्रयोगों के लिए आदर्श।
विशेष विवरण:
नमूना | ST-W-F18/15A | ST-W-F18/15A2 | ST-W-F18/15A3 | एसटी-डब्ल्यू-एफ15/15ए | ST-W-F15/15A2 | ST-W-F15/15A3 |
तापमान की रेंज | -18 ~ 15 ℃ | -18 ~ 15 ℃ | -18 ~ 15 ℃ | -15 ~ 15 ℃ | -15 ~ 15 ℃ | -15 ~ 15 ℃ |
डिफरेंशियल रेंज | 1 ~ 5 ℃ | 1 ~ 5 ℃ | 1 ~ 5 ℃ | 1 ~ 5 ℃ | 1 ~ 5 ℃ | 1 ~ 5 ℃ |
मैक्स।तापमान | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
केशिका लंबाई | 2000 मिमी | 6000 मिमी | 12000mm | 3000 मिमी | 6000 मिमी | 12000mm |
विद्युत मूल्यांकन | 16(4)ए/250वीएसी | 16(4)ए/250वीएसी | 16(4)ए/250वीएसी | 16(4)ए/250वीएसी | 16(4)ए/250वीएसी | 16(4)ए/250वीएसी |
आयाम | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Michael Tang
दूरभाष: +86- 18861543006